根据《乌兰浩特市消防救援大队招聘15名政府专职消防队员简章》规定,内蒙古邦尔劳务派遣有限责任公司组织开展了初审、面试、体能测试工作,并认真履行监督职责。未参加面试、体能测试者视为放弃,无成绩。现将报考乌兰浩特市专职消防员及驾驶员成绩公布如下:
注:因工作调整,消防车驾驶员岗位招聘6名。战斗员岗位招聘9名。
表1:战斗员成绩统计表
乌兰浩特市政府聘用合同制专职战斗员成绩统计表 | |||||
排 名 | 姓 名 | 应聘职位 | 面试分数 | 体能分数 | 总 分 |
1 | 梁 超 | 战斗员 | 24 | 29 | 53 |
2 | 郭 盟 | 战斗员 | 29 | 22 | 51 |
3 | 李晓龙 | 战斗员 | 23 | 28 | 51 |
4 | 魏 斌 | 战斗员 | 26 | 23 | 49 |
5 | 崔常宝 | 战斗员 | 28 | 19 | 47 |
6 | 王 鹏 | 战斗员 | 27 | 20 | 47 |
7 | 赵呼格吉勒 | 战斗员 | 25 | 21 | 46 |
8 | 王那钦 | 战斗员 | 18 | 26 | 44 |
9 | 于云龙 | 战斗员 | 19 | 24 | 43 |
10 | 喻兴佳 | 战斗员 | 13 | 27 | 40 |
11 | 宁洪涛 | 战斗员 | 21 | 18 | 39 |
12 | 张 铭 | 战斗员 | 20 | 14 | 34 |
13 | 付宝仓 | 战斗员 | 9 | 25 | 34 |
14 | 赵凯 | 战斗员 | 23 | 7 | 30 |
15 | 高光东 | 战斗员 | 16 | 13 | 29 |
16 | 何图力古拉 | 战斗员 | 12 | 16 | 28 |
17 | 魏 猛 | 战斗员 | 10 | 17 | 27 |
18 | 姜宏建 | 战斗员 | 12 | 12 | 24 |
19 | 万巨强 | 战斗员 | 16 | 6 | 22 |
20 | 赵健博 | 战斗员 | 5 | 15 | 20 |
21 | 谢福斌 | 战斗员 | 17 | 3 | 20 |
22 | 戴立强 | 战斗员 | 9 | 9 | 18 |
23 | 王 彬 | 战斗员 | 14 | 0 | 14 |
24 | 李 岩 | 战斗员 | 3 | 11 | 14 |
25 | 宏 峰 | 战斗员 | 2 | 11 | 13 |
26 | 肖力也 | 战斗员 | 7 | 5 | 12 |
27 | 杨 洋 | 战斗员 | 6 | 4 | 10 |
28 | 刘 柱 | 战斗员 | 1 | 8 | 9 |
29 | 周 隆 | 战斗员 | 4 | 0 | 4 |
表2:驾驶员成绩统计表
乌兰浩特市政府聘用合同制专职消防驾驶员成绩统计表 | |||||
排 名 | 姓 名 | 应聘职位 | 面试分数 | 体能分数 | 总 分 |
1 | 杨 锰 | 驾驶员 | 6 | 7 | 13 |
2 | 于志利 | 驾驶员 | 8 | 3 | 11 |
3 | 李 鸿 | 驾驶员 | 7 | 4 | 11 |
4 | 金振龙 | 驾驶员 | 3 | 8 | 11 |
5 | 李飞龙 | 驾驶员 | 4 | 5 | 9 |
6 | 乔 志 | 驾驶员 | 2 | 6 | 8 |
7 | 王 琦 | 驾驶员 | 5 | 2 | 7 |
8 | 石 福 | 驾驶员 | 1 | 1 | 2 |
最终消防战斗员根据总分成绩录取排名1-9名,人员依次为:梁超、郭盟、李晓龙、魏斌、崔常宝、王鹏、赵呼格吉勒、王那钦、于云龙。驾驶员录取排名1-6名,人员依次为:杨锰、于志利、李鸿、金振龙、李飞龙、乔志。
内蒙古邦尔劳务派遣有限责任公司(c) 乐鱼下载的版权所有 电话:0471-5201666
地址:呼和浩特市新城区敕勒川大街金隅环球中心d座3楼3040室。(呼市公安局对面途家斯维登酒店3楼)